Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới (cập nhật 05/2021)

Đến hết năm 2020, Brazil vẫn là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới với hơn 69 triệu bao cà phê, tiếp đến là Việt Nam xếp thứ 2 trong danh sách các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Tuy đứng thứ 2 về sản lượng cà phê nhưng Việt Nam đứng đầu về sản lượng cà phê Robusta.

Tổng lượng cà phê được sản xuất được trong niên vụ 2020/2021 trên toàn thế giới đạt 175,3 triệu bao (tương đương 10,5 triệu tấn).

Advertisement

Trong đó riêng sản lượng của Brazil đã chiếm tới gần 40%.

cac quoc gia san xuat ca phe hang dau the gioi 2020 2021 (1)

cac quoc gia san xuat ca phe hang dau the gioi 2020 2021 (1)

Dữ liệu cập nhật vào tháng 5 năm 2021

Thứ hạng Quốc gia 1000 bao (60kg) Tấn
1 Brazil 69.000 4.140.000
2 Việt Nam 29.000 1.740.000
3 Colombia 14.300 858.000
4 Indonesia 12.100 726.000
5 Ethiopia 7.375 442.500
6 Honduras 6.100 366.000
7 Ấn Độ 5.700 342.000
8 Uganda 5.620 337.200
9 Mexico 4.000 240.000
10 Peru 3.800 228.000
11 Guatemala 3.750 225.000
12 Nicaragua 2.650 159.000
13 Bờ Biển Ngà 1.775 106.500
14 Costa Rica 1.450 87.000
15 Tanzania 900 54.000
16 Kenya 775 46.500
17 Papua New Guinea 675 40.500
18 Lào 600 36.000
19 El Salvador 600 36.000
20 Thái Lan 500 30.000
21 Ecuador 500 30.000
22 Venezuela 500 30.000
23 Congo 375 22.500
24 Dominica 375 22.500
25 Madagascar 370 22.200
26 Rwanda 370 22.200
27 Haiti 345 20.700
28 Cameroon 280 16.800
29 Burundi 255 15.300
30 Philippines 250 15.000

* Đơn vị tính: 1000 bao (mỗi bao bằng 60kg)

Advertisement

About admin

Check Also

Giá cà phê ngày 08/5: Dự báo lượng mưa Brazil bị hạn chế, giá Arabica tăng

Cà phê arabica tháng 7 giao dịch hôm thứ Ba đóng cửa tăng 1,45 cent/pound …